 
        Konkursnedgang også i juli
Nedgangen i antallet konkurser og tvangsavviklinger fortsatte også i juli. I løpet av denne måneden ble det registrert 247 konkurser og 49 tvangsavviklinger her i landet, mot 296 konkurser og 87 tvangsavviklinger i juli 2009.
Ill.foto: Colourbox.
 
            Dermed ser det ut til at tendensen med færre konkurser og tvangsavviklinger fortsetter, slik også halvårstallene Brønnøysundregistrene presenterte 1. juli viste.
Størst reduksjon finner vi i Aust-Agder, med 77,8 prosent nedgang i konkurser og tvangsavviklinger. Vest-Agder hadde en reduksjon på 76,5 prosent, mens Sør-Trøndelag har 62,5 proset færre konkurser og tvangsavviklinger enn i juli 2009.
Noen fylker har likevel en økning. Av disse ligger Sogn og Fjordane på topp, med 62,5 prosent flere konkurser og tvangsavviklinger enn i samme måned i fjor.
Konkurser og tvangsavviklinger i juli 2010, sammenliknet med juli 2009:
| Konkurser | Tvangsavviklinger | |||||
| Fylke | 2010 | 2009 | Endring % | 2010 | 2009 | Endring % | 
| Østfold | 9 | 15 | -40,0% | 3 | 4 | -25,0% | 
| Akershus | 20 | 23 | -13,0% | 4 | 14 | -71,4% | 
| Oslo | 47 | 56 | -16,1% | 16 | 12 | 33,3% | 
| Hedmark | 6 | 13 | -53,8% | 2 | 1 | 100,0% | 
| Oppland | 9 | 16 | -43,8% | 0 | 2 | -100,0% | 
| Buskerud | 9 | 13 | -30,8% | 2 | 1 | 100,0% | 
| Vestfold | 18 | 15 | 20,0% | 0 | 6 | -100,0% | 
| Telemark | 8 | 9 | -11,1% | 3 | 1 | 200,0% | 
| Aust-Agder | 1 | 5 | -80,0% | 1 | 4 | -75,0% | 
| Vest-Agder | 4 | 15 | -73,3% | 0 | 2 | -100,0% | 
| Rogaland | 15 | 12 | 25,0% | 3 | 5 | -40,0% | 
| Hordaland | 13 | 24 | -45,8% | 5 | 4 | 25,0% | 
| Sogn og Fjordane | 12 | 6 | 100,0% | 1 | 2 | -50,0% | 
| Møre og Romsdal | 22 | 14 | 57,1% | 1 | 11 | -90,9% | 
| Sør-Trøndelag | 11 | 20 | -45,0% | 0 | 8 | -100,0% | 
| Nord-Trøndelag | 8 | 9 | -11,1% | 0 | 1 | -100,0% | 
| Nordland | 18 | 16 | 12,5% | 3 | 5 | -40,0% | 
| Troms | 14 | 8 | 75,0% | 2 | 2 | 0,0% | 
| Finnmark | 2 | 7 | -71,4% | 2 | 2 | 0,0% | 
| Ishavsøyene | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Totalt | 247 | 296 | -16,6% | 49 | 87 | -43,7% | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        