Svenskene ferierer mest
Ingen europeer jobber så få timer og har så mye ferie som svenskene, danskene og franskmennene.
I Europa er det svenskene som har flest fridager i løpet av et år. En ny undersøkelse viser at den gjennomsnittlige svensken jobber 1 631,7 timer i året og tar 33 dager ferie. Til sammenligning jobber den norske kollegaen 1 695 timer, og ferierer i 25 dager. Franskmennene er de som jobber minst, med gjennomsnittlig 1 568 arbeidstimer årlig.
De mest hardtarbeidende europeerne bor i Estland, der gjennomsnittsarbeideren jobber 240 timer mer i året enn den svenske arbeideren. Estlendere har i likhet med mange andre europeere 20 dager ferie årlig.
Oversikten teller i alt 28 europeiske land, og viser at den gjennomsnittlige europeiske arbeideren har 23,8 dager fri årlig, og arbeider i 1 747,8 timer. Her er gjennomsnittsresultatene fra de forskjellige landene:
| Land | Antall feriedager per år | Antall arbeidstimer per år |
| Frankrike | 25 | 1 568 |
| Sverige | 33 | 1 632 |
| Danmark | 30 | 1 642 |
| Tyskland | 30 | 1 659 |
| Italia | 28 | 1 680 |
| Finland | 25 | 1 688 |
| Norge | 25 | 1 695 |
| Storbritannia | 25 | 1 696 |
| Nederland | 26 | 1 706 |
| Portugal | 25 | 1 708 |
| Tsjekkia | 25 | 1 718 |
| Latvia | 20 | 1 725 |
| Belgia | 20 | 1 730 |
| Østerrike | 25 | 1 731 |
| Luxemburg | 28 | 1 732 |
| Spania | 22 | 1 740 |
| Slovakia | 21 | 1 752 |
| Malta | 24 | 1 792 |
| Irland | 20 | 1 802 |
| Bulgaria | 24 | 1 808 |
| Hellas | 23 | 1 816 |
| Litauen | 20 | 1 816 |
| Slovenia | 20 | 1 832 |
| Romania | 24 | 1 840 |
| Polen | 20 | 1 841 |
| Ungarn | 20 | 1 856 |
| Kypros | 20 | 1 864 |
| Estland | 20 | 1 872 |
(Kilde: Business.dk)