
Google verdens mest populære arbeidssted
Google slår Microsoft i Universums globale undersøkelse av verdens mest populære arbeidsgivere. Se listen over de 50 mest populære arbeidsgiverne her.
Google topper listen over de mest populære arbeidsplasser blant studenter. Ill.foto: Colourbox

Det er første gang Universum gjennomfører undersøkelsen, som baseres på 11 av de 12 ledende økonomiene i verden. I underkant av 120.000 studenter fra topp universiteter og høyskoler har deltatt.
Slår Microsoft og PwC
Google er verdens mest populære arbeidsgiver blant både teknologi- og økonomistudenter, etterfulgt av Microsoft blant teknologistudenter og PwC blant økonomistudenter. Ingen norske virksomheter har kommet seg inn på listen, mens våre svenske og finske kollegaer er representert.
Den globale rangeringen baseres på Universums nasjonale rangeringer i US, Japan, Kina, Tyskland, Frankrike, UK, Italia, Rusland, Spania, Canada og India.
Må satse mer på arbeidsgiverprofilering
- Vi står ovenfor en aldrende befolkning, kombinert med at vi stadig ser en økende etterspørsel etter riktig kompetanse. Derfor blir det spesielt viktig å jobbe med sin arbeidsgiverprofilering i tiden som kommer, sier Michal Kalinowski, adm. dir i Universum.
Mangler fortsatt ingeniører
At etterspørselen etter høyt utdannete mennesker øker er det ingen tvil om. Christian Wulff, statsminister i den tyske delstaten Nieder-Sachsen uttalte nylig
“Vi besitter 40.000 ingeniører i året, men mangler fortsatt 10.000-16.000”. Et annet eksempel er NASCOM som rapporterer at IT sektoren i India vil mangle 500.000 teknologer i 2010.
Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.
Global Top 50 for business studenter
Selskap" | Plassering |
1 | |
PricewaterhouseCoopers | 2 |
Microsoft | 3 |
Goldman Sachs | 4 |
Ernst & Young | 5 |
Procter & Gamble | 6 |
J.P. Morgan | 7 |
KPMG | 8 |
McKinsey & Company | 9 |
Deloitte | 10 |
The Boston Consulting Group | 11 |
BMW | 12 |
Coca-Cola | 13 |
L`Oréal | 14 |
Morgan Stanley | 15 |
Sony | 16 |
IBM | 17 |
Johnson & Johnson | 18 |
Deutsche Bank | 19 |
General Electric | 20 |
Citigroup | 21 |
HSBC | 22 |
Accenture | 23 |
Nestlé | 24 |
Credit Suisse | 25 |
Bain & Company | 26 |
Unilever | 27 |
UBS | 28 |
Nokia | 29 |
Intel | 30 |
Esso/ExxonMobil | 31 |
Kraft Foods | 32 |
Shell | 33 |
Hewlett-Packard | 34 |
Mars (Masterfoods) | 35 |
Pfizer | 36 |
Siemens | 37 |
Philips | 38 |
Oracle | 39 |
Bayer | 40 |
Philip Morris* | 41 |
DHL | 42 |
BP | 43 |
Bosch | 44 |
Cisco | 45 |
Daimler | 46 |
Ericsson | 47 |
ABB | 48 |
Novartis | 49 |
Schlumberger | 50 |
Global Top 50 for ingeniør studenter
Selskap | Plassering |
1 | |
Microsoft | 2 |
IBM | 3 |
BMW | 4 |
Intel | 5 |
General Electric | 6 |
Sony | 7 |
Siemens | 8 |
Shell | 9 |
Procter & Gamble | 10 |
Johnson & Johnson | 11 |
Hewlett-Packard | 12 |
Cisco | 13 |
Esso/ExxonMobil | 14 |
McKinsey & Company | 15 |
Schlumberger | 16 |
BP | 17 |
L`Oréal | 18 |
Nokia | 19 |
Accenture | 20 |
Coca-Cola | 21 |
Philips | 22 |
Goldman Sachs | 23 |
Nestlé | 24 |
Pfizer | 25 |
Bosch | 26 |
The Boston Consulting Group | 27 |
J.P. Morgan | 28 |
Deloitte | 29 |
Morgan Stanley | 30 |
GlaxoSmithKline | 31 |
Ericsson | 32 |
Ernst & Young | 33 |
ABB | 34 |
Bayer | 35 |
Unilever | 36 |
PricewaterhouseCoopers | 37 |
Deutsche Bank | 38 |
HSBC | 39 |
Kraft Foods | 40 |
Bain & Company | 41 |
Citigroup | 42 |
Alcatel-Lucent | 43 |
Daimler | 44 |
Novartis | 45 |
Mars (Masterfoods) | 46 |
KPMG | 47 |
Credit Suisse | 48 |
DHL | 49 |
UBS | 50 |
(Universum)